Dionyssos Pentelikon

85/16:  3,60 Χ 1,00 Χ0,02

380/13: 3,60 Χ 1,10 Χ 0,02

809/15: 3,80 Χ 1,20 Χ 0,02

700/15: 3,00 Χ 1,20 Χ 0,02

807/15: 3,70 Χ 1,00 Χ 0,02

809/15:4,00 X 1,50 X 0,02

 

85 380 455 700 807-1 807-2 807-3 809-2

Kommentare sind geschlossen
Translate »

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Verstanden